Hinnakiri
|
1 – 3 päeva |
4 – 7 päeva |
8 – 14
päeva |
15 – 21
päeva |
22 – 29
päeva |
1 kuu | |
| Renault Clio (30 päeva) | - | - | - | - | - | 270 EUR |
| Citroen C2 | 18,50 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 12,5 EUR |
| Renault Clio (1) | 18,50 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 12,5 EUR |
| Renault Clio (2) | 18,50 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 12,5 EUR |
| Hyundai Getz (1) | 18,50 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 12,5 EUR |
| Hyundai Getz (2) | 18,50 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 12,5 EUR |
| Ford Fiesta | 22 EUR | 21 EUR | 19 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR |
| Kia Cerato | 22 EUR | 21 EUR | 19 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR |
| Mazda 3 | 22 EUR | 21 EUR | 19 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 16 EUR |
| Renault Megane univ. (1) | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 22,50 EUR | 21,50 EUR | 18,50 EUR | 16,50 EUR |
| Renault Megane univ. (2) | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 22,50 EUR | 21,50 EUR | 18,50 EUR | 16,50 EUR |
| Mazda 6 AUT. | 28,50 EUR | 26,50 EUR | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 20,50 EUR | 18,50 EUR |
| Mazda 6 univ. AUT. | 28,50 EUR | 26,50 EUR | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 20,50 EUR | 18,50 EUR |
| Toyota Corolla Univ. AUT | 28,50 EUR | 26,50 EUR | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 20,50 EUR | 17,50 EUR |
| Honda Civic AUT. | 28,50 EUR | 26,50 EUR | 25,50 EUR | 23,50 EUR | 20,50 EUR | 18,50 EUR |
| BMW 320 AUT. | 38,50 EUR | 36,50 EUR | 35,50 EUR | 33,50 EUR | 28,50 EUR | 26,50 EUR |
| Opel Zafira (7 kohta) | 35 EUR | 33 EUR | 31 EUR | 29 EUR | 24 EUR | 22 EUR |
| VW Sharan (7 kohta) | 38 EUR | 36 EUR | 34 EUR | 32 EUR | 27 EUR | 25 EUR |
| Opel Vivaro | 39 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 32 EUR | 26,50 EUR |
| (pikk. 9 kohta) | ||||||
| LISAVARUSTUS | ||||||
| Lasteiste | 3 EUR | 3 EUR | 3 EUR | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR |
| GPS Garmin | 2, 50 EUR | 2, 50 EUR | 2, 50 EUR | 1, 50 EUR | 1, 50 EUR | 1, 50 EUR |
.
- Rendihinnad on toodud 1 ööpäeva kohta.
- Kõik hinnad sisaldavad kindlustusi ja piiramatut läbisõitu Baltikumi piires.
- Vaata ka Pikaajaline autorent