Hinnakiri
| 1 – 3
päeva |
4 – 7
päeva |
8 – 14
päeva |
15 – 21
päeva |
22 – 29 päeva | 1 kuu | |
| Toyota Yaris | 215 EEK | 215 EEK | 215 EEK | 215 EEK | 215 EEK | 170 EEK |
| Renault Clio | 280 EEK | 280 EEK | 270 EEK | 255 EEK | 225 EEK | 199 EEK |
| Hyundai Getz | 280 EEK | 280 EEK | 270 EEK | 255 EEK | 225 EEK | 199 EEK |
| Ford Fiesta | 280 EEK | 280 EEK | 270 EEK | 255 EEK | 225 EEK | 199 EEK |
| Mazda 3 | 390 EEK | 370 EEK | 350 EEK | 325 EEK | 310 EEK | 285 EEK |
| Renault Megane uni. | 390 EEK | 370 EEK | 350 EEK | 325 EEK | 310 EEK | 285 EEK |
| Honda Accord AUT. | 590 EEK | 575 EEK | 450 EEK | 425 EEK | 390 EEK | 360 EEK |
| WV Sharan | 700 EEK | 690 EEK | 650 EEK | 600 EEK | 450 EEK | 450 EEK |
| Renault Clio 30 päeva | - | - | - | 190 EEK | 170 EEK | 170 EEK |
| LISAVARUSTUS | ||||||
| Lasteiste | 45 EEK | 45 EEK | 45 EEK | 35 EEK | 25 EEK | 25 EEK |
| GPS Garmin | 25 EEK | 25 EEK | 25 EEK | 15 EEK | 15 EEK | 15 EEK |
.
– Rendihinnad on toodud 1 ööpäeva kohta.
- Kõik hinnad sisaldavad kindlustusi ja piiramatut läbisõitu Baltikumi piires.