Hinnakiri
| 1 – 3
päeva |
4 – 7
päeva |
8 – 14
päeva |
15 – 21 päeva | 22 – 29 päeva | 1 kuu | ||
| Renault Clio 30 päeva | - | - | - | - | - | 195 EEK | |
|
290 EEK | 290 EEK | 280 EEK | 260 EEK | 240 EEK | 230 EEK | |
| Renault Clio | 295 EEK | 295 EEK | 280 EEK | 260 EEK | 240 EEK | 230 EEK | |
| Hyundai Getz | 295 EEK | 295 EEK | 280 EEK | 260 EEK | 240 EEK | 230 EEK | |
| Ford Fiesta | 325 EEK | 325 EEK | 300 EEK | 290 EEK | 270 EEK | 240 EEK | |
| Mazda 3 | 410 EEK | 390 EEK | 370 EEK | 350 EEK | 325 EEK | 275 EEK | |
| Renault Megane univer. | 410 EEK | 390 EEK | 370 EEK | 350 EEK | 325 EEK | 275 EEK | |
| Honda Civic AUT. | 480 EEK | 450 EEK | 425 EEK | 380 EEK | 350 EEK | 325 EEK | |
| Honda Accord AUT. | 480 EEK | 450 EEK | 425 EEK | 380 EEK | 350 EEK | 325 EEK | |
| VW Sharan (7 kohta) | 590 EEK | 550 EEK | 490 EEK | 460 EEK | 400 EEK | 350 EEK | |
| Renault Trafic (9-kohta) | 629 EEK | 629 EEK | 599 EEK | 559 EEK | 499 EEK | 425 EEK | |
| SÄÄSTURENT | |||||||
| Mazda 626 | - | 249 EEK | 229 EEK | 219 EEK | 199 EEK | 159 EEK | |
| LISAVARUSTUS | |||||||
| Lasteiste | 45 EEK | 45 EEK | 45 EEK | 35 EEK | 25 EEK | 25 EEK | |
| GPS Garmin | 25 EEK | 25 EEK | 25 EEK | 15 EEK | 15 EEK | 15 EEK | |
- Rendihinnad on toodud 1 ööpäeva kohta.
- Kõik hinnad sisaldavad kindlustusi ja piiramatut läbisõitu Baltikumi piires.